建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******新項目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、停車***** | 2026-02-27 |
| 廣******用地項目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 227.6 | 住宅、辦公樓、文娛康樂 | 2026-02-27 |
| 北******項目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、停***** | 2026-02-27 |
| 南******項目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-27 |
| 年******封裝項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 89.4 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-27 |
| 大******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 綠******地東1號地塊工業(yè) | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 敬******制造項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、電力 | 2026-02-27 |
| 黃******蛋雞供應(yīng)鏈基地 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-02-27 |
| 蕪******業(yè)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-02-27 |
| 晉******業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-02-27 |
| 遂******改造項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 156.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-27 |
| 河******新項目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 400.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-27 |
| 植******建設(shè)項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 上******地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-27 |
| 寧******T地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 205.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 新******有限公司) | 陜西省/渭南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-27 |
| 木******限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-27 |
