建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 梅******中心 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-27 |
| 浮******期項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 175.5 | 住宅、酒店、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-02-27 |
| 四******福源養(yǎng)殖場(chǎng)) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-27 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 氧******PC | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 151.8 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-27 |
| 廣******態(tài)園 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-27 |
| 包******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 67.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 四******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 31.5 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-27 |
| 杭******商品住宅 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 640.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 順******2工業(yè)地塊項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-27 |
| 智******錦繡里項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 住宅、工業(yè)、展覽、零售、***** | 2026-02-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅 | 2026-02-27 |
| 湖******16地塊)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、工業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、電力、住宅、公用事***** | 2026-02-27 |
| 中******備擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 190.1 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅***** | 2026-02-27 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 東******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 56.3 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-02-27 |
