建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******新項目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、辦公***** | 2026-02-10 |
| 長******設(shè)項目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 中******展有限公司) | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、住宅、倉儲物***** | 2026-02-10 |
| 安******設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售***** | 2026-02-10 |
| 四******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、零售、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 常******建項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 687.9 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 宜******建設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、倉***** | 2026-02-10 |
| 廣******項目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、文娛康樂、零售、公***** | 2026-02-10 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-10 |
| 秦******項目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、辦***** | 2026-02-10 |
| 啟******著 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-02-10 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運輸樞紐、停車場、住***** | 2026-02-10 |
| 個******范項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉儲物***** | 2026-02-10 |
| 海******二期項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-10 |
| 福******建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-02-09 |
| 蘭******區(qū) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-02-09 |
| 蘭******流建設(shè)項目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 商******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 永******項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 云******目建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-02-09 |
