建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******網(wǎng)建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******質(zhì)項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1161.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 應(yīng)******系統(tǒng)治理工程 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 銅******改造工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 泰******程項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-26 |
| 廣******升級改造項目 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 河******造建設(shè)項目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 東******面工程 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 陽******C總承包 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 261.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 東******項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 大******建設(shè)項目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 調(diào)******水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 平******建設(shè)一體化項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 4.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 衢******廠項目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計 | 640.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 蕉******建設(shè)工程項目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 瑞******設(shè)項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 城******工程 | 重慶/城口縣 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 樂******態(tài)化治理工程 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 101.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
