建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、工業(yè) | 2026-02-21 |
| 廣******優(yōu)發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 22.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 中******機(jī)組項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 3500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-21 |
| 油******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-21 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-21 |
| 武******套送出工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 湖******出工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-02-21 |
| 中******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 2******科技有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 程******儲(chǔ)能電站 | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 興******伏電站項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 3******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 大******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 111.6 | 電力 | 2026-02-14 |
| 1******耀能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-14 |
| 包******藍(lán)博銅業(yè)有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 遠(yuǎn)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 赤******術(shù)有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 399.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 大******60MW機(jī)組新建工程) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
