建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******儲能項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 儀******能電站項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 志******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 東******芯合新能源有限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 廣******電工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******能源項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 山******發(fā)與示范工程EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、石油化工 | 2026-02-27 |
| 仙******儲能電站項目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-27 |
| 四******擴(kuò)建工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 145.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 達(dá)******發(fā)電項目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******EPC | - | 工程施工 | 470.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 太******發(fā)電項目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 25.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 瀘******污水處理廠項目) | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2026-02-27 |
| 安******務(wù)項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 國******化庫項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 130.7 | 倉儲物流、電力 | 2026-02-27 |
| 開******側(cè)獨立儲能項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 華******電場項目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******級改造項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-27 |
| 甘******epc | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 臨******布式光伏項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2026-02-27 |
