建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 希******建項(xiàng)目 | 巴比倫省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******W煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 上******新能源發(fā)展有限公司、上海老杜企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 288.3 | 電力 | 2026-02-27 |
| 天******責(zé)任公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 薛******化項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 120.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 河******立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-27 |
| 蒲******技有限責(zé)任公司) | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 山******合服務(wù)站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******能源項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 低******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
