建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 青******科技有限公司) | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 上******WH儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 萬******鑫發(fā)儲(chǔ)能有限公司) | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 山******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-26 |
| 光******開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 臨******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 瑞******站項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 中******新能源科技有限公司) | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 創(chuàng)******技有限公司) | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 688.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 倚******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 四******有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-26 |
| 攀******體化項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 540.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-26 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 曼******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 宜******電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 345.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 昭******有限公司) | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2026-02-26 |
