建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 永******源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 昭******電項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 老******光伏項(xiàng)目 | 烏多姆賽 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 埃******園項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 吐******儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 河******工程項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 壺******項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 吉******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 橫******工程 | 廣西/南寧市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 拱******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 羊******站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 727.3 | 辦公樓、停車場、電力 | 2026-02-26 |
| 會(huì)******遷工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 中******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 680.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 臨******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 275.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 大******技改項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 定******力發(fā)電 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 河******變電工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
