建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 新******心項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 活******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-27 |
| 城******園建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 運(yùn)******利用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 南******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-02-27 |
| 濟(jì)******業(yè)園有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 鄒******冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 雙******EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 年******異麥芽糖項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 廣******機(jī)肥項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-27 |
| 柘******工廠二期 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 望******園項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 杜******工基地項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 鄭******園項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-27 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-27 |
