建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 四******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 31.5 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-27 |
| 雷******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 湖******噸鋼渣粉生產(chǎn)線) | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 義******#地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 陽(yáng)******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 9******選項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 中******計(jì)算中心二期) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 140.4 | 辦公樓、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 翁******配套項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-02-27 |
| 白******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 浙******西側(cè)為寧杭高速二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 糧******目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 堯******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 鐵******地項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、工業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 第******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 液******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2026-02-27 |
| 中******備擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 190.1 | 文娛康樂(lè)、住宅、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-27 |
