建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******糧庫項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 秦******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 商******地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 1******建項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 湖******新材料項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2026-02-26 |
| 珠******新建項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 專******能制造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 植******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 洛******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-26 |
| 陽******倉儲項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 全******工項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 肅******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 團(tuán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 山******倉儲項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 高******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、酒***** | 2026-02-26 |
| 梁******目EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 江******倉儲用地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 年******盤項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
