建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺******目EPC | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 500.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、教育***** | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 銅******項(xiàng)目EPC | 安徽省/銅陵市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-14 |
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 海******發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-02-13 |
| 北******合發(fā)展項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2576.7 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-13 |
| 劍******媒有限公司) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-13 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、教育及***** | 2026-02-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、石油化工、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒店、辦***** | 2026-02-13 |
| 靜******項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店、辦***** | 2026-02-13 |
| 鄭******項(xiàng)目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 643.0 | 酒店、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-13 |
| 魏******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、住宅、酒店、辦***** | 2026-02-13 |
| 銅******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 353.4 | 酒店、展覽、園林綠化、基***** | 2026-02-13 |
| 合******業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1656.3 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、酒***** | 2026-02-13 |
| 江******園項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-02-13 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、酒***** | 2026-02-13 |
