建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******工程項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 247.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 威******提升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 南******網(wǎng)工程標(biāo)段) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 魯******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 64.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 天******塊項(xiàng)目EPC | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 長******治能力鞏固提升工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 473.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 308.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 會(huì)******新項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 嵊******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 孟******口有限公司) | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| S******堂段工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 章******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 會(huì)******遷工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 峨******改造項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 四******效項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 930.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-02-26 |
| 云******工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 敖******治理工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
