建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 涼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-26 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 策******庫(kù)清淤增效 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 撫******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 793.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 承******治理工程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 131.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 嫩******田項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-26 |
| 六******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 唐******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 480.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 官******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 忻******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-26 |
| 鳳******治項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 168.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 北******合發(fā)展項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2576.7 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-26 |
| 金******工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 山******興富農(nóng)融合示范項(xiàng)目) | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-26 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| S******路項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 波******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
