江蘇鎮(zhèn)江市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目一期項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 江******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 國******有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 172.7 | 電力 | 2026-01-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-03 |
| 半******有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-03 |
| 江******萊生物科技有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 81.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 近******部建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 年******統(tǒng)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 54.6 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 5.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 超******能科技有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-12-30 |
| 電******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 年******萬噸/年倉儲物流中轉(zhuǎn)項(xiàng)目) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 熱******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
