江蘇宿遷市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******絲項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******酸項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 年******工項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 宿******升工程 | 江蘇省/宿遷市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 590.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 年******萬件 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 高******有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 自******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 新******型材料有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 396.7 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-01-26 |
| 年******板項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 14.5 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 宿******工項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 年******械項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-23 |
| 泗******理廠工程 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 256.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 方******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 逆******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 年******帶項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 13.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 泗******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 5.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 年******池項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
