浙江杭州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 嘉******地技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 杭******醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******能提升項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******的技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 浙******機(jī)技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 低******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 余******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-01 |
| 浙******地項(xiàng)目() | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 年******進(jìn)封測(cè)生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 良******橋港 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 川******程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 福******科技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 新******材料 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-28 |
| 杭******智能總部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 130.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 太******發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 25.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 臨******布式光伏項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 大******電子有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 浙******共富竹木產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 22.1 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
