浙江杭州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 高******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 浙******塊技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 臨******組合電器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 84.4 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 共******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 錢******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 在******工程 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 杭******港河項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 杭******導(dǎo)電漿料建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 浙******技術(shù)提升項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******生產(chǎn)技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 新******制造有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 康******程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 年******科技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 拱******業(yè)用房 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 105.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 永******工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 杭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 蕭******源有限公司) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 456.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
