浙江杭州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 326.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 鼓******升改造項目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 5.9 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| T******技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 臨******13號 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 上******備有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 110.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 西******園改擴建項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 248.9 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 蕭******地項目(臨空經(jīng)濟示范區(qū)HZLK0503-30-4地塊)) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 379.1 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 年******有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 2******改管項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 富******號地塊 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 346.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 淳******電網(wǎng)側(cè)儲能項目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 坪******建設(shè)工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 8.5 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| “******園項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 511.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-09 |
| 蕭******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 315.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 等******設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 超******技改項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浙******太陽能有限公司工業(yè)用地項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-02-09 |
| 臨******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 蕭******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
