浙江杭州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 315.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 等******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 超******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浙******太陽(yáng)能有限公司工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-02-09 |
| 臨******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 蕭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 顧******廠房改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-07 |
| 臨******業(yè)化基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 655.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-07 |
| 建******8號(hào) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 杭******慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 876.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-07 |
| 西******園 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 淳******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 浙******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 江******目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 富******設(shè)工程 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、公***** | 2026-02-06 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| J******造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 余******能電表項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
