浙江溫州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******置中心項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 129.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 浙******擴建項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 浙******地塊編號05-27二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 新******成技改項目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******建項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 瑞******地塊工業(yè) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 瑞******3地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-02 |
| 浙******新能源電動車和摩托車碟剎總成生產(chǎn)建設(shè) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-02 |
| 浙******地塊編號05-20二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 平******建設(shè)項目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 浙******地塊編號05-19二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 溫******業(yè)用地項目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 瑞******1地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-01 |
| 浙******新建項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 文******房項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 新******車間技改項目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 樂******號工業(yè)用地 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 樂******工業(yè)廠房項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 浙******地塊編號05-18二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-28 |
