浙江溫州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******能工廠技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 浙******程項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 泰******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 溫******升工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 社區(qū)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-02-09 |
| 年******建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浙******84地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 永******化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.3 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 溫******新建工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 138.8 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 樂******設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 189.7 | 倉儲物流 | 2026-02-07 |
| 年******更新項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 狀******基地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 超******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 80.9 | 電力 | 2026-02-07 |
| 溫******房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 244.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 溫******開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心) | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******料智能基地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 泰******蕭邦實(shí)業(yè)有限公司) | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-02-05 |
| 年******建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 54.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 新******段技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
