浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******具項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 蘭******心建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 金******只智能化廚具生產(chǎn)基地項(xiàng)目) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******帶項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 41.3 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 義******度治理項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 上******地塊一 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-02 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 46.5 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 金******02#地塊 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 永******改造工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-01 |
| 蘭******綜合開發(fā)項(xiàng)目) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場(chǎng)、住宅、公用***** | 2026-03-01 |
| 金******蒸汽廠房 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 盈******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 543.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-28 |
| 浙******南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 年******件技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 浙******大道以北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 年******和液化氣體充裝線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 9.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 浙******庫(kù)建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 238.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工、工業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 浦******以東地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1821.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-28 |
