浙江金華市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 64.5 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******心項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 122.5 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 年******基地建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 345.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******技改項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******(東聯(lián)智造有限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 浙******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 金******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 218.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 金******施建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 磐******28 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 浙******二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 187.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 金******元地塊 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 大******項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.9 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 義******龍泉段 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-11 |
| 蘭******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1306.6 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******產(chǎn)基地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū)、倉儲物***** | 2026-02-11 |
| 武******套工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 1540.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 后******儲用地項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 98.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-02-11 |
| 金******工業(yè)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
