浙江金華市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義******公樓項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 388.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 國******工業(yè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 浦******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 47.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 武******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 華******地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 862.5 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-02-05 |
| 年******膜生產(chǎn)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 58.2 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 新******心技改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 浦******程項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 新******裝項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 義******光伏發(fā)電項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 9.6 | 電力 | 2026-02-04 |
| 年******改項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 義******工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2026-02-04 |
| 浦******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 78.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 線******項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 林******用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 115.2 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 金******富項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 406.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 電******再生項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 59.2 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 年******備技改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.8 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******術(shù)改造項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.4 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
