浙江舟山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 六******工程項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 舟******品倉庫項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 274.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 透******有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 上******頭及配套工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 金******產(chǎn)基地項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 舟******電工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 高******目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 力******造項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 舟******道項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 舟******電工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 舟******建設(shè)項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 231.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 浙******批技改項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 浙******料項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-11 |
| 浙******W光伏項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 27.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 寧******工程項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 舟******用項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 龍******漁光互補光伏發(fā)電項目) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 節(jié)******項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 普******項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-07 |
