浙江舟山市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| r******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 1******氫項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 430.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 金******房 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅 | 2026-01-27 |
| 三******工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 小******期工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 250.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 年******件技改項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 岱******施項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 年******技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 77.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 新******提升 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 威******集成電路有限公司) | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-01-20 |
| 精******有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 浙******裝備提升改造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 萬(wàn)******萬(wàn)邦船舶重工有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 元******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 浙******友新能有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 睿******備有限公司) | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 125.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 中******流項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 嵊******范電站 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 44.5 | 電力、辦公樓 | 2026-01-12 |
