安徽合肥市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廬******網(wǎng)完善工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 新******塊工程 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店 | 2026-02-28 |
| 安******務(wù)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、停車場、***** | 2026-02-27 |
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 7.1 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 長******目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 208.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 杜******小區(qū)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 緊******區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1158.3 | 辦公樓、停車場、石油化工***** | 2026-02-27 |
| G******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、停車場 | 2026-02-27 |
| 廬******畝茶園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-02-27 |
| 長******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-02-27 |
| 長******體項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 20.6 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 合******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 214.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 合******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 合******業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1656.3 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、酒***** | 2026-02-26 |
| 安******份有限公司) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-02-26 |
| 聚******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 87.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-26 |
| 芯******目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 790.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、停***** | 2026-02-26 |
| 合******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-02-26 |
| 光******基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
