福建莆田市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 莆******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 城******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1825.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 智******間項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 仙******建工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 88.3 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-02 |
| 莆******配套工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 莆******02-6地塊項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 莆******02-4地塊項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 莆******造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 鷺******樓、門房 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-21 |
| 國(guó)******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 展覽、電力 | 2026-02-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 年******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-02-13 |
| 半******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 金******基地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 荔******升工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 775.3 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 荔******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 646.6 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-02-10 |
| 莆******鏈超級(jí)工廠項(xiàng)目) | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 368.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
