江西宜春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二******示范項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******窗項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-02-10 |
| 萬******治理項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 江******用科技項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-02-09 |
| 國******新建改造項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 1050.9 | 電力 | 2026-02-09 |
| 2******能源有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 光******資項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 年******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| A******改造項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 車******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 年******建項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 糧******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 179.5 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-02-06 |
| 江******園建設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-06 |
| 年******品項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-06 |
| 豐******工程項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******線項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 江******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| A******平臺開發(fā)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 制******改項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 宜******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
