江西宜春市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******D燈座項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 江******備購(gòu)置項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-04 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 陜******電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-03 |
| 恒******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 樟******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-02 |
| 段******有限公司) | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 740.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.1 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 江******工程 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 食******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、展覽 | 2026-02-01 |
| 豐******深加工項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 媽******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 年******化改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 上******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 111.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 88.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-29 |
| 先******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 電******化改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
