山東棗莊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 光******項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 明******電項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 棗******能源有限公司) | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 389.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 北******發(fā)電項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 棗******利用項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.1 | 電力 | 2026-02-08 |
| 7******建設(shè)項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 530.0 | 電力、石油化工 | 2026-02-08 |
| 棗******項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 零售、停車場 | 2026-02-08 |
| 安******項目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 滕******業(yè)示范工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 高******造項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 再******建項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 棗******食品項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 中******項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 棗******合體項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 山******程epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 448.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******加工項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 年******素及液體螯合料項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 食******造項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 山******項目epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-03 |
