山東濰坊市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******0噸副產(chǎn)物 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 重******合利用 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-03 |
| 高******制造 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 年******肉類加工 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 益******制品 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 新******制造 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 年******內(nèi)飾面料 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 136.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 年******保鞋 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 塑******術(shù)改造 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 農(nóng)******間建設(shè) | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.6 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******改擴(kuò)建 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 山******有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| A******離項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 生******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 青******技改項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 2******Q10 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-02 |
| 年******體改建 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******系列產(chǎn)品 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-02 |
