山東臨沂市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 再******造項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 國******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 蘭******區(qū) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-02-09 |
| 年******新材料有限公司) | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-09 |
| 沂******項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓、社區(qū) | 2026-02-09 |
| 年******布項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 醫(yī)******項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 費******能電站項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 年******業(yè)化項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 年******棒材項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 山******提升項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 320.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 百******項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 年******冷庫門項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 年******滑劑項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-08 |
| 山******農(nóng)業(yè)項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 671.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 鈣******建項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 農(nóng)******項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 山******創(chuàng)芯工程項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-07 |
| 水******發(fā)電項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-07 |
