山東臨沂市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******品項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 年******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 沂******原礦業(yè)有限公司) | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-06 |
| 年******干項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******料擴(kuò)建 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 鮮******升項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-05 |
| 年******設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 臨******供熱項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 298.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 非******項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.6 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 廬******項目以南 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 320.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 臨******流項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-05 |
| 年******t改性聚氨酯膠黏劑 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 臨******地項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 年******改項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 沭******工程 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 年******技改項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******水線項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 能******建綠氫投發(fā)新能源有限公司) | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 中******儲建設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 87.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-04 |
| 年******改項目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
