山東德州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******組項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 塑******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 268.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 臨******工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 搬******造 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-02 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 富******園項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 德******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 山******化項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2026-03-01 |
| 國(guó)******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 原******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 青******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 年******變頻供水設(shè)備 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-02-28 |
| 山******制造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 運(yùn)******利用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 濟(jì)******業(yè)園有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 中******資管理有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
