山東德州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)******利用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 濟(jì)******業(yè)園有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 中******資管理有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 健******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******烯改性塑料項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 山******源有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 德******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 商******地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 中******實(shí)業(yè)有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 山******啤酒瓶項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 武******升工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 夏******項(xiàng)目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-25 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 數(shù)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******備項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 夏******用EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 930.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 全******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
