山東德州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******新項目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 蒸******制造項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-11 |
| 山******度中心 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 74.6 | 辦公樓、交通運輸樞紐、停***** | 2026-02-11 |
| 年******生物項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 武******聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 134.8 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******風(fēng)電項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 高******改造項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******產(chǎn)項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 新******目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-10 |
| 年******烯建設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 德******有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-02-10 |
| 年******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 高******地項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 特******產(chǎn)線項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 年******級改造項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 德******范項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-10 |
| 德******改造項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 智******項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 山******水工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 德******項目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-08 |
