山東德州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)******生物有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******構(gòu)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 禹******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 220.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 山******處理項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******箱鋁殼體項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 醬******菜項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 高******造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 139.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 年******術(shù)有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 德******升工程項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 年******造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******裝紙項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******術(shù)改造 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 慶******備生產(chǎn)區(qū) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 580.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-01-16 |
| 真******造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.2 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 魯******廣項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 467.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
