河南鄭州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 鄭******發(fā)展項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 萬******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 鄭******普通商品住房用地項目) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2026-02-25 |
| 鄭******目工程 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 展覽、酒店 | 2026-02-25 |
| 河******子科技產(chǎn)業(yè)園EPC | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、零***** | 2026-02-24 |
| 年******建項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 新******儲能項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 年******項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 鄭******項目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 643.0 | 酒店、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-13 |
| 年******建項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 高******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 鄭******營+EPC” | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 鄭******心項目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 453.0 | 辦公樓、零售、停車場、公***** | 2026-02-12 |
| 河******東一類工業(yè)用地項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 鄭******項目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 經(jīng)******站項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-12 |
| 西******)(西蒙母線有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
