河南鄭州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******更新項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 松******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 金******項(xiàng)目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 國******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 532.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 生******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 鄭******技產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-02-04 |
| 河******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 鄭******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 鄭******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 年******裝機(jī)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 文******改造 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、住宅、倉儲物流***** | 2026-01-30 |
| 新******加工項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******中心 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******建配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
