河南鄭州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 衛(wèi)******技有限公司) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 河******北工業(yè)用地項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-01-09 |
| 鄭******建項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 94.4 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅***** | 2026-01-09 |
| 金******管理有限公司) | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 比******股有限公司) | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、酒店、辦公樓、石油***** | 2026-01-08 |
| 鄭******燈項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 河******裝修項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 高******1-02地塊) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2800.0 | 住宅、停車場、辦公樓、基***** | 2026-01-08 |
| 鄭******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 137.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-08 |
| 中******10kV變電站項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 鄭******車間改造工程 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 1.8 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 鄭******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、展***** | 2026-01-07 |
| 河******園項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 河******路西供電用地項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 130.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******能電站項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 3******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 142.2 | 電力 | 2026-01-05 |
| 歐******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-05 |
