河南平頂山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 煤******項目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 980.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 湛******能源有限公司) | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 固******業(yè)園項目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-01-19 |
| 酥******目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 寶******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 河******級項目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 衛(wèi)******源有限公司) | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 年******造項目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 1******項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 河******項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-01-15 |
| 平******化改造項目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 石******能源有限公司) | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 舞******濟項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-01-14 |
| 郟******項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、展覽、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 8******用項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 年******產(chǎn)項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 汝******及運營項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 366.0 | 開采 | 2026-01-10 |
| 郟******能電站項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 377.3 | 電力 | 2026-01-10 |
| 汝******項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
