河南南陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******系統(tǒng) | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-27 |
| 低******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.6 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 圣******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 社******期項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 鎮(zhèn)******置項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 綠******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 73.6 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 艾******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 61.6 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******輪基體項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅 | 2026-02-27 |
| 臥******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 柳******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 南******級(jí)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 461.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******業(yè)園 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 唐******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 480.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-02-26 |
| 長(zhǎng)******治理工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
