河南南陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******能源服務(wù)有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 淅******源科技有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 鄧******目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 清******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 內(nèi)******網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1110.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******池項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 南******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 南******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 南******加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦***** | 2026-02-12 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 森******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******造建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 振******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
