河南信陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 蘇******C工程 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-13 |
| 年******改造項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 信******測有限公司) | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 商******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 光******儲備項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 2******電網(wǎng)項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 美******號倉庫 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 羅******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 中******級改造項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 信******儲項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 陜******電項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 233.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 羅******障工程 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-10 |
| 息******理工程 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 光******樁項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 中******港倉儲項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 廟******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 河******變電工程 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 54.8 | 電力 | 2026-01-07 |
