湖北十堰市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 391.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 新******升級項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 馭******系統(tǒng)有限公司) | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 武******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 中******派能儲能有限公司) | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 十******Wh構(gòu)網(wǎng)型共享儲能電站項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 湖******增項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 170.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 丹******區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 丹******區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 湖******改造項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 十******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 98.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 湖******排水用地項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 聚******成生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 竹******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 854.2 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 南******級項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 丹******增效項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 電******造項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 房******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 鄖******目EPC | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
