湖北宜昌市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污******建項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 湖******發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 湖******備制造項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 公******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-02-02 |
| 枝******改造項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 長******(長青生物科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 宜******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 碳******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-02 |
| 宜******莊水廠工程 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 遠(yuǎn)******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 當(dāng)******EPC工程 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 103.3 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 藥******更新項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 宜******目工程 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 宜******C工程總承包 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 41.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-31 |
| 生******有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-31 |
| 宜******治理項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 雍******造項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
