湖北咸寧市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******設(shè)項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 智******片項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 鄂******項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 900.0 | 住宅、零售、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-11 |
| 汽******有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 2******線項目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 咸******造項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 萬******工程有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 咸******中心建設(shè)項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 34.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 咸******改造工程 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 噴******責(zé)任公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 咸******發(fā)展有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 123.9 | 倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 通******目EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 979.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 湖******項目EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-03 |
| 咸******化項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 248.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 茶******條項目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 低******濟發(fā)展有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1369.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 咸******設(shè)項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-02-02 |
| 通******通工程 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 944.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 金******品生產(chǎn)項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-02 |
| 通******EPC | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標 | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-02-02 |
